600 UHP graphite electrode
Poyerekeza ndi ma elekitirodi a HP ndi RP, ma elekitirodi a graphite a UHP ali ndi zabwino zambiri motere:
*Kuchepetsa mphamvu yamagetsi, kutsika kwa resistivity, kumapangitsanso kuti ma conductivity azigwiritsa ntchito bwino
* Kulekerera kutentha ndi kukana kwa oxidation, kuchepetsa kuwonongeka kwa thupi ndi mankhwala muzochita, makamaka pa kutentha kwakukulu muzochita.
*Chigawo chaching'ono cha kukula kwamafuta, kutsika kwa coefficient, kumapangitsanso kukhazikika kwamafuta kwa chinthucho komanso kukulitsa kukana kwa okosijeni.
* Zochepa phulusa, zomwe zimapangitsa kukana kwa okosijeni kukhala bwino kwambiri.
| Kuyerekeza Kwaukadaulo kwa UHP Graphite Electrode 24" | ||
| Electrode | ||
| Kanthu | Chigawo | Supplier Spec |
| Makhalidwe Odziwika a Pole | ||
| Nominal Diameter | mm | 600 |
| Max Diameter | mm | 613 |
| Min Diameter | mm | 607 |
| Utali Wadzina | mm | 2200-2700 |
| Kutalika Kwambiri | mm | 2300-2800 |
| Min Length | mm | 2100-2600 |
| Kuchulukana Kwambiri | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| mphamvu yodutsa | MPa | ≥10.0 |
| Young' Modulus | GPA | ≤13.0 |
| Kukaniza Kwachindunji | µΩm | 4.5-5.4 |
| Kuchulukitsitsa kwakukulu kwapano | KA/cm2 | 18-27 |
| Kuthekera Kwamakono | A | 52000-78000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| phulusa | % | ≤0.2 |
| Mawonekedwe Odziwika a Nipple (4TPI) | ||
| Kuchulukana Kwambiri | g/cm3 | 1.80-1.86 |
| mphamvu yodutsa | MPa | ≥24.0 |
| Young' Modulus | GPA | ≤20.0 |
| Kukaniza Kwachindunji | µΩm | 3.0-3.6 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| phulusa | % | ≤0.2 |


