HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodeimapangidwa makamaka ndi petroleum coke ndi singano coke, Imatha kunyamula kachulukidwe kakali pano 18-25A/cm2. Nthawi zambiri amapangidwa kuti azipanga zitsulo zamphamvu kwambiri zamagetsi arc ng'anjo.
| Kuyerekeza Kwaukadaulo kwa HP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| Kanthu | Chigawo | Supplier Spec |
| Makhalidwe Odziwika a Pole | ||
| Nominal Diameter | mm | 350 |
| Max Diameter | mm | 358 |
| Min Diameter | mm | 352 |
| Utali Wadzina | mm | 1600/1800 |
| Kutalika Kwambiri | mm | 1700/1900 |
| Min Length | mm | 1500/1700 |
| Kuchulukana Kwambiri | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| mphamvu yodutsa | MPa | ≥11.0 |
| Young' Modulus | GPA | ≤12.0 |
| Kukaniza Kwachindunji | µΩm | 5.2-6.5 |
| Kuchulukitsitsa kwakukulu kwapano | KA/cm2 | 17-24 |
| Kuthekera Kwamakono | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| phulusa | % | ≤0.2 |
| Mawonekedwe Odziwika a Nipple (4TPI/3TPI) | ||
| Kuchulukana Kwambiri | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| mphamvu yodutsa | MPa | ≥20.0 |
| Young' Modulus | GPA | ≤15.0 |
| Kukaniza Kwachindunji | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| phulusa | % | ≤0.2 |

